Fecha | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
---|
L 13/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 14/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
X 15/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J 16/02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
V 17/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
X 22/02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
J 23/02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
V 24/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L 27/02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
M 28/02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
X 01/03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
J 02/03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
V 03/03 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L 06/03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
M 07/03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
X 08/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
J 09/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
V 10/03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Referencias:
Cada módulo de turno de 15 minutos (celda verde o roja) permite un máximo de dos aspirantes para el trámite.
Los módulos en verde indican que puede ser solicitado un lugar en el mismo.
Los módulos en rojo no pueden ser solicitados por falta de disponibilidad.